各種土の販売・運搬
真砂土(0~40mmアンダー)
透し真砂土(0~8mmアンダー)
コート土
苗土
価格表(税込価格)
| 真砂土 | 透し真砂土 | コート土 | 苗土 | |
|---|---|---|---|---|
| 軽トラック | ¥1,650 | ¥3,300 | - | - |
| 2t・3t(1~1.5㎥) | ¥2,200 | ¥4,400 | ¥6,600 | ¥8,800 |
| 4t(2~3 ㎥) | ¥4,400 | ¥8,800 | ¥13,200 | ¥15,400 |
| 8t(4~5㎥) | ¥6,600 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥22,000 |
| 10t(6~7㎥) | ¥8,800 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥28,600 |
